Podiumpresentaties
|
Tijd |
Demo | Vereniging | ||
| 11:00 - 11:15 | Opening | MaasSport 2011 | ||
| 11:20 - 11:30 | Dynastie + Invasion | Mrpinkdance | ||
| 11:30 - 11:45 | Kick Boxing | Andy Souwer | ||
| 11:45 - 11:55 | Line Dance | Nicole Dans | ||
| 11:55 - 12:15 | Workshop Line Dance | Nicole Dans | ||
| 12:15 - 12:35 | Zumba | Harmony & You | ||
| 12:35 - 12:40 | Move it / Break Down | Flik Flak | ||
| 12:40 - 12:45 | Hiphop | Reflex | ||
| 12:45 - 13:05 | Ball Pilates | Harmony & You | ||
| 13:05 - 13:20 | Taekwondo | Reflex | ||
| 13:20 - 13:40 | Dynastie + Invasion | Mrpinkdance | ||
| 13:40 - 13:50 | Prijsuitreiking Volleybal | Servo | ||
| 13:50 - 14:05 | Martial Arts | Shao Lin Martial Arts | ||
| 14:05 - 14:20 | Prijsuitreiking Kidsrun | Loopgroep Maaspoort | ||
| 14:20 - 14L50 | Salsa | Salsa Volcanica | ||
| 14:50 - 15:10 | Ballet | Margot Bierens | ||
| 15:10 - 15:25 | Martial Arts | Shao Lin Martial Arts | ||
| 15:25 - 15:45 | Ballet | Margo Bierens | ||
| 15:45 - 16:00 | Kick Boxing | Andy Souwer | ||
| 16:00 - 16:10 | Prijsuitreiking Badminton | Maasshuttles | ||
| 16:10 - 16:20 | Prijsuitreiking 5km loop | Loopgroep Maaspoort | ||
| 16:20 - 16:30 | Afsluiting | MaasSport 2011 |
Hieronder ziet u een indruk van de presentaties van vorig jaar:






